期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284406 | 03 | 小 | |||
3284405 | 10:11 | 0+4+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3284404 | 10:08 | 8+0+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3284403 | 10:04 | 8+8+1=17 | 15 | 大 | 对 |
3284402 | 10:01 | 2+2+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3284401 | 09:57 | 5+9+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3284400 | 09:54 | 2+3+4=09 | 02 | 小 | 对 |
3284399 | 09:50 | 4+9+2=15 | 10 | 小 | 错 |
3284398 | 09:47 | 9+8+5=22 | 11 | 小 | 错 |
3284397 | 09:43 | 5+6+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3284396 | 09:40 | 5+7+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3284395 | 09:36 | 8+6+2=16 | 17 | 大 | 对 |
3284394 | 09:33 | 8+4+1=13 | 14 | 大 | 错 |
3284393 | 09:29 | 8+7+5=20 | 24 | 大 | 对 |
3284392 | 09:26 | 5+8+8=21 | 21 | 大 | 对 |
3284391 | 09:22 | 4+4+6=14 | 23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284405 | 06 | 小 | 双 | ||
3284404 | 14 | 大 | 双 | ||
3284403 | 17 | 大 | 单 | ||
3284402 | 07 | 小 | 单 | ||
3284401 | 17 | 大 | 单 | ||
3284400 | 09 | 小 | 单 | ||
3284399 | 15 | 大 | 单 | ||
3284398 | 22 | 大 | 双 | ||
3284397 | 14 | 大 | 双 | ||
3284396 | 13 | 小 | 单 | ||
3284395 | 16 | 大 | 双 | ||
3284394 | 13 | 小 | 单 | ||
3284393 | 20 | 大 | 双 | ||
3284392 | 21 | 大 | 单 | ||
3284391 | 14 | 大 | 双 | ||
3284390 | 07 | 小 | 单 | ||
3284389 | 15 | 大 | 单 | ||
3284388 | 16 | 大 | 双 | ||
3284387 | 20 | 大 | 双 | ||
3284386 | 23 | 大 | 单 | ||
3284385 | 21 | 大 | 单 | ||
3284384 | 08 | 小 | 双 | ||
3284383 | 09 | 小 | 单 | ||
3284382 | 15 | 大 | 单 | ||
3284381 | 18 | 大 | 双 | ||
3284380 | 09 | 小 | 单 | ||
3284379 | 07 | 小 | 单 | ||
3284378 | 18 | 大 | 双 | ||
3284377 | 16 | 大 | 双 | ||
3284376 | 09 | 小 | 单 | ||
3284375 | 17 | 大 | 单 | ||
3284374 | 18 | 大 | 双 | ||
3284373 | 13 | 小 | 单 | ||
3284372 | 16 | 大 | 双 | ||
3284371 | 19 | 大 | 单 | ||
3284370 | 20 | 大 | 双 | ||
3284369 | 19 | 大 | 单 | ||
3284368 | 15 | 大 | 单 | ||
3284367 | 20 | 大 | 双 | ||
3284366 | 12 | 小 | 双 | ||
3284365 | 17 | 大 | 单 | ||
3284364 | 12 | 小 | 双 | ||
3284363 | 16 | 大 | 双 | ||
3284362 | 04 | 小 | 双 | ||
3284361 | 06 | 小 | 双 | ||
3284360 | 18 | 大 | 双 | ||
3284359 | 09 | 小 | 单 | ||
3284358 | 04 | 小 | 双 | ||
3284357 | 10 | 小 | 双 | ||
3284356 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出04 18 15 11 20 24 10 13 17 |